IR情報
株式情報
株式の状況
発行済み株式 | 1,418千株 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所(スタンダード) |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月下旬 |
期末配当金基準日 | 3月31日 |
中間配当金基準日 | 9月30日 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
公告掲載方法 | 電子公告とする。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 |
大株主
2024年3月31日現在
順位 | 株主名 | 所有株数(百株) | 持株比率(%) |
---|---|---|---|
1 | 株式会社オーエーコーポレーション | 7,701 | 54.43 |
2 | 三井住友信託銀行株式会社 | 620 | 4.38 |
3 | 芝海株式会社 | 504 | 3.56 |
4 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 382 | 2.70 |
5 | 大同生命保険株式会社 | 365 | 2.58 |
6 | 共栄火災海上保険株式会社 | 360 | 2.54 |
7 | アサガミ従業員持株会 | 272 | 1.92 |
8 | 三菱ふそうトラック・バス株式会社 | 150 | 1.06 |
9 | 株式会社商工組合中央金庫 | 150 | 1.06 |
10 | 木村 健一 | 137 | 0.96 |
株価
株価情報
株価の推移
回次 | 第98期 | 第99期 | 第100期 | 第101期 | 第102期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 |
最高(円) | 4,360 | 4,300 | 4,400 | 4,520 | 5,730 |
最低(円) | 3,080 | 2,951 | 3,655 | 3,720 | 4,175 |
配当情報
配当の状況
期 | 2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1株当たり 配当金 (円) |
第2四半期末 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期 末 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
年 間 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
配当金総額[年間](百万円) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | |
配当性向[連結](%) | 27.3 | 114.9 | 13.4 | 17.0 | 19.8 | |
純資産配当率[連結](%) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 |